Functionele wijzigingen (26)
Klantprofiel: automatisch voorinvullen en inzicht
Ticket | Wijziging | Wat de adviseur merkt |
IT-32216 | Huidige woonsituatie automatisch gevuld | Het klantprofiel vult 'Huidige woonsituatie' zelf in op basis van de woningtoepassing uit de inventarisatie: eigen woning wordt Koop, gehuurde woning wordt Huur, inwonend blijft Inwonend. Heb je zelf al een antwoord gekozen, dan blijft dat staan. |
IT-32218 | Huidige woonlasten automatisch gevuld | De huidige woonlasten komen automatisch in het klantprofiel: bij een eigen woning de bruto maandlast uit de hypotheken, bij een huurwoning het huurbedrag en bij inwoning de kosten van inwoning. Wonen twee personen op hetzelfde adres, dan worden de lasten 50/50 verdeeld; bij een dossier met een persoon staat het volledige bedrag bij die persoon. |
IT-32221 | Leningen en verplichtingen automatisch gevuld | De vraag 'Heb je op dit moment leningen of verplichtingen?' wordt gevuld met de soorten verplichtingen uit de inventarisatie. Alleen het type wordt overgenomen, geen bedragen. Meerdere verplichtingen van hetzelfde type worden samengevoegd tot een keuze; bij een gezamenlijke verplichting staat het type bij beide personen. |
IT-32222 | Spaargeld automatisch gevuld | 'Hoeveel heb je inmiddels gespaard?' wordt gevuld met de som van de spaar- en beleggingsrekeningen per persoon. Gezamenlijke rekeningen worden 50/50 verdeeld, net als bij de woonlasten. |
IT-32223 | Voorzieningen werkgever automatisch gevuld | Bij Arbeidsongeschiktheid worden de voorzieningen van de werkgever gevuld uit de werkgeversregelingen in de inventarisatie, onderdeel Inkomensverzekering. Heeft iemand meerdere voorzieningen, dan worden die allemaal aangevinkt. De prefill gaat per persoon, op basis van de eigen werkgeversregeling. |
IT-32224 | Loondoorbetaling bij ziekte automatisch gevuld | De vraag over het deel van het salaris dat de werkgever de eerste twee jaar van ziekte doorbetaalt, wordt gevuld uit de werkgeversregeling van die persoon. Je hoeft dat niet opnieuw op te zoeken. |
IT-32230 | Terugval in besteedbaar inkomen zichtbaar in het klantprofiel | Bij de stappen Arbeidsongeschiktheid, Werkloosheid, AOW, Overlijden partner en Einde relatie zie je de terugval in het besteedbaar inkomen in een lichtgele balk, direct onder de vraag hoe de klant die terugval opvangt. Fastlane hergebruikt de bedragen die bij de berekening al zijn bepaald, dus zonder losse stap en zonder dubbele rekenlogica. De klant ziet per risicoscenario meteen de impact. |
Rapportage samenstellen
Ticket | Wijziging | Wat de adviseur merkt |
IT-32205 | Rapport indelen in vier vaste secties | Het scherm 'Rapportage samenstellen' is opgedeeld in vier vaste secties: Samenvatting, Adviesrapport, Inventarisatie en Bijlagen. Je sleept hoofdstukken binnen en tussen die secties en per sectie loopt een teller mee. Met de knop 'Verwijder alles' zet je alle hoofdstukken terug naar Beschikbaar. De gekozen indeling en volgorde komen terug in het gegenereerde rapport. |
IT-32829 | Sjablonen, zelf indelen en onthouden voorkeuren | Je stelt je rapport voortaan sneller samen. Kies uit vijf standaardrapporten, versleep hoofdstukken naar de gewenste volgorde en Fastlane onthoudt jouw indeling, ook na het sluiten van het scherm. Zo lever je consistent rapporten uit in de opbouw die bij jouw kantoor past. |
Brondata overnemen en actualiseren
Ticket | Wijziging | Wat de adviseur merkt |
IT-32464 | Naam geldverstrekker komt mee bij overnemen van een verplichting | Neem je bij een verplichting het veld Maatschappij over uit de brondata, dan komt de naam van de geldverstrekker in dezelfde actie mee, ook bij een niet-standaard geldverstrekker ('Anders'). Het naamveld is direct zichtbaar en gevuld, zodat een overgenomen schuld altijd herleidbaar is naar de bron. Staat er geen naam in de brondata, dan blijft het veld leeg. |
IT-31634 | Hypotheekschuld op de juiste persoon of gezamenlijk | Het schuldenaarschap van een hypotheek of leningdeel wordt bepaald op basis van de leninggegevens uit de brondata zelf, niet meer op basis van het eigendom van de woning. Een gezamenlijk afgesloten hypotheek komt daardoor ook gezamenlijk in het dossier, ook als de woning op een naam staat. Dat scheelt handmatige correcties na het overnemen. |
IT-31638 | Zelf kiezen welk inkomen meetelt voor het rekeninkomen | Bij inkomen uit de brondata en bij inkomen uit de werkgeversverklaring kun je per inkomen aanvinken of het meetelt voor het rekeninkomen. Je kunt beide inkomens dus laten staan en zelf bepalen welk inkomen het uitgangspunt is, zonder gegevens te verwijderen. |
IT-31643 | Verplichte velden blijven zichtbaar in Dossier vergelijken | Verplichte dossiervelden zonder waarde in de brondata blijven zichtbaar, ook als de filter 'Toon brondata gegevens' aanstaat. Een veld als Productlijn bij Hypotheken zie je dus meteen, in plaats van pas bij het opslaan via een validatiefout. Geen omweg meer via 'Toon alle gegevens'. |
IT-32608 | Per veld kiezen wat je actualiseert, met een Verschil-kolom | In het actualisatiescherm kies je per veld of je een wijziging overneemt. Bij openen staan alle velden aangevinkt, dus wie niets aanpast werkt zoals gewend. Boven de tabellen zie je hoeveel velden zijn geselecteerd, met knoppen om alles of niets aan te vinken. Een nieuwe kolom Verschil laat per veld in kleur zien wat er precies verandert: een toename of een afname. |
Verplichte velden in een oogopslag herkenbaar
Ticket | Wijziging | Wat de adviseur merkt |
IT-32656 | Rood sterretje bij elk verplicht veld | Elk verplicht veld toont een rood sterretje direct achter het label, op alle veldtypen: tekst, keuzelijst, datum, bedrag, aanvinkvakje en keuzerondje. Dit werkt op de acht tabbladen van Dossier vergelijken en in de inventarisatie. Je ziet vooraf welke velden gevuld moeten worden en wordt niet pas bij het opslaan verrast door een foutmelding. |
IT-32731 | Verplicht-markering doorgevoerd op de negen dossierformulieren | De markering komt ook op de negen dossierformulieren: Klantgegevens, Woningen, Fiscaal paspoort, Inkomen, Verplichtingen, Werkgeversregelingen, Huidige hypotheek, Vermogen en Verzekeringen. De applicatie voelt daardoor overal hetzelfde aan. Aan het opslaan verandert niets; de wijziging is alleen visueel. |
IT-32787 | Verplichte velden op Klantgegevens | Op Klantgegevens toont elk verplicht veld het sterretje. Een leeg verplicht veld krijgt daarnaast een zachte aandachtsmarkering, zodat je ziet wat nog ontbreekt. Niet-verplichte velden tonen nooit een markering. |
IT-32788 | Verplichte velden op Woningen | Op alle Woningen-schermen (nieuwe woning, huidige woning en woninggegevens) toont elk verplicht veld het sterretje, met een zachte aandachtsmarkering zolang het veld leeg is. |
IT-32789 | Verplichte velden op Fiscaal paspoort | Op Fiscaal paspoort toont elk verplicht veld het sterretje, met een zachte aandachtsmarkering zolang het veld leeg is. |
IT-32790 | Verplichte velden op Inkomen | Op alle inkomensvormen (loondienst, onderneming, uitkering, overig inkomen en vermogensinkomen) toont elk verplicht veld het sterretje. Onder andere 'In dienst sinds' bij inkomen uit loondienst is nu als verplicht herkenbaar; dat veld miste die markering. |
IT-32791 | Verplichte velden op Verplichtingen | Op Verplichtingen toont elk verplicht veld het sterretje, met een zachte aandachtsmarkering zolang het veld leeg is. |
IT-32792 | Verplichte velden op Werkgeversregelingen | Op de werkgeversregelingen (regeling, vervoer, inkomensverzekering, pensioen en ziekte) toont elk verplicht veld het sterretje. |
IT-32793 | Verplichte velden op Huidige hypotheek | Op Huidige hypotheek toont elk verplicht veld het sterretje, met een zachte aandachtsmarkering zolang het veld leeg is. |
IT-32794 | Verplichte velden op Vermogen | Op Vermogen, zowel bij rekeningen als bij abonnementen, toont elk verplicht veld het sterretje. |
IT-32795 | Verplichte velden op Verzekeringen | Op alle verzekeringsvormen (algemeen, zorg, inkomen, arbeidsongeschiktheid, leven en pensioen) toont elk verplicht veld het sterretje. |
IT-32813 | Verplicht-status ook hoorbaar voor schermlezers | De verplicht-status wordt niet alleen als rood sterretje getoond, maar ook doorgegeven aan het invoerveld zelf. Werk je met een schermlezer, dan hoor je nu dat een veld verplicht is. Kleur is daarmee niet langer de enige drager van die informatie. |
Techniek en stabiliteit (4)
Deze wijzigingen zijn niet of nauwelijks zichtbaar in de applicatie, maar dragen bij aan de betrouwbaarheid en het beheer van het platform.
Ticket | Wijziging | Toelichting |
IT-32252 | Gebruik van de AI-adviessamenvatting meetbaar | Aan de aanroep van de AI-adviessamenvatting worden kenmerken meegegeven waarmee het gebruik te meten is op het niveau van kantoor, gebruiker en dossier. Daarmee kan de inzet van de AI-functionaliteit gevolgd worden. In de werking van de adviessamenvatting zelf verandert niets. |
IT-32318 | Stabieler openen van gemigreerde dossierformulieren | De velden van de gemigreerde dossierformulieren worden pas opgebouwd zodra de gegevens geladen zijn. Dat voorkomt waarschuwingen in de browser en maakt het openen van deze formulieren rustiger en stabieler. |
IT-32370 | Basis voor foutmonitoring ingericht | Foutmeldingen uit de applicatie worden vastgelegd in een nieuwe monitoringomgeving, met een scheiding per applicatie. Verstoringen worden daardoor sneller opgemerkt en te herleiden. In de applicatie is hiervan niets zichtbaar. |
IT-32713 | Geen dubbele opslag van brondata meer | Bij het herhaald ophalen van dezelfde brondata wordt geen nieuwe kopie meer opgeslagen. Alleen echt nieuwe of gewijzigde brondata, bijvoorbeeld een nieuwe kluis met extra bronnen, levert een nieuwe regel op. Dat houdt de brondata-administratie schoon en het openen van dossiers licht. |
Vragen of feedback
Inhoudelijke vragen over deze release en voor ondersteuning bij het gebruik van eBlinqx Hypotheekadvies is [email protected] het aanspreekpunt.
